Lisans KPSS Taban Puanları

Biyosistem Mühendisliği KPSS Atama Puanları

Biyosistem Mühendisliği bölümü için 2024 KPSS atama puanları ve kamuya atanma süreci bilgilerini burada keşfedin. Biyosistem Mühendisliği KPSS Taban Puanları. Biyosistem Mühendisliği mezunları için KPSS, kamu kurumlarına girmenin ilk basamağıdır. Atama dönemlerine ait biyosistem mühendisliği KPSS taban puanları, size yeni atama takvimlerinde rehberlik ederek, tercihlerinizde önemli bir kaynak olacaktır. Adayların, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi kuruluşlara atanabilmek için gereken minimum puanları aşmaları önemlidir. Bu nedenle, Biyosistem Mühendisliği alanında kariyer hedefleyenlerin taban puanları ve atama şartlarını dikkatlice takip etmeleri gerekmektedir. Biyosistem Mühendisliği KPSS Taban Puanları aşağıdaki tabloda ayrıntılı bir biçimde verilmiştir.

Tüm KPSS Taban Puanları ➜

Atama dönemi
2024/4
Atama tarihi
19 Şubat 2024
Toplam kadro sayısı
961
En düşük puan
75,25036
En yüksek puan
88,76970
470 kayıttan 1–50 arası gösteriliyor
Kurum Ünvan Kontenjan Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Bayat İlçe Müdürlüğü / ÇORUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 75,25036 75,25036 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / KİLİS / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 75,85775 75,85775 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Yığılca İlçe Müdürlüğü / DÜZCE / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 75,98391 75,98391 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Kıbrıscık İlçe Müdürlüğü / BOLU / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,08376 76,08376 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Sarız İlçe Müdürlüğü / KAYSERİ / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,09100 76,19941 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,32654 76,32654 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / KİLİS / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,36071 76,36071 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Gölyaka İlçe Müdürlüğü / DÜZCE / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,38860 76,38860 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,45597 77,60049 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,51380 76,51380 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenler İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,53022 76,53022 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,53384 76,53384 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,55847 76,55847 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / HATAY / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,56209 76,56209 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Kemaliye İlçe Müdürlüğü / ERZİNCAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,57851 76,80584 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Divriği İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,58442 76,58442 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / HATAY / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,61497 79,16647 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Posof İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,62414 76,77397 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Çayırlı İlçe Müdürlüğü / ERZİNCAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,63730 76,82226 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Yedisu İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,65276 76,65276 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Boğazkale İlçe Müdürlüğü / ÇORUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,65276 76,65276 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Musabeyli İlçe Müdürlüğü / KİLİS / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,65505 77,28019 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Kilimli İlçe Müdürlüğü / ZONGULDAK / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,65505 76,65505 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Çemişgezek İlçe Müdürlüğü / TUNCELİ / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,67738 77,03776 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Arapgir İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 76,68922 77,94445 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Akyaka İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 76,71517 76,96581 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 76,72930 77,22502 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Digor İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 5 0 76,73159 78,98055 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bayrampaşa İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,77759 77,11660 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Ulus İlçe Müdürlüğü / BARTIN / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,78809 76,78809 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,78809 76,78809 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Selim İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 4 0 76,79039 78,03511 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Susuz İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 76,79401 77,16586 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Otlukbeli İlçe Müdürlüğü / ERZİNCAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,79630 77,05877 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Sarıkamış İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 6 0 76,80222 77,28381 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Kargı İlçe Müdürlüğü / ÇORUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,80451 76,80451 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Damal İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,81405 76,82818 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Ekinözü İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra Mühendis (Ziraat) 3 0 76,81864 76,91655 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hanak İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra Mühendis (Ziraat) 5 0 76,82685 76,91160 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Arpaçay İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 5 0 76,82818 77,31206 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Kağızman İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra Mühendis (Ziraat) 5 0 76,83868 80,82313 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / KİLİS / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,85413 76,97535 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü Kaman İlçe Müdürlüğü / KIRŞEHİR / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,85872 76,85872 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Derecik İlçe Müdürlüğü / HAKKARİ / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,86331 76,95531 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Nurhak İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,86464 76,95301 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Şenkaya İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,86693 76,87973 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Şemdinli İlçe Müdürlüğü / HAKKARİ / Taşra Mühendis (Ziraat) 4 0 76,87876 77,26148 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Hozat İlçe Müdürlüğü / TUNCELİ / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,88468 76,88468 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Karayazı İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra Mühendis (Ziraat) 2 0 76,89059 77,08243 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Bozkurt İlçe Müdürlüğü / KASTAMONU / Taşra Mühendis (Ziraat) 1 0 76,89289 76,89289 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857

Yorum yap

E-posta adresiniz yayımlanmaz. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir.